Porovnání
Výkon v můstku při 4Ω | 1 x 650 W RMS |
---|---|
Výkon při 4Ω | 2 x 200 W RMS |
Výkon při 2Ω | 2 x 325 W RMS |
Výkon při 1Ω | 2 x 450 W RMS |
LP dolní pásmová propust | strmost 12dB/Oct., 40 - 200 Hz |
HP horní pásmová propust | strmost 12dB/Oct., 10 - 400 Hz |
Kabelový dálkový ovladač | ano |
Výkon v můstku při 2Ω | 1 x 900 W RMS |
Zvýraznění basů | regulovatelné 0 až +18dB při 45 Hz |
Cena | 14 490 Kč |
Více info Odebrat z porovnání |